Hrana s najmanje kalorija: tablica
Kada se želi smršaviti ili održati težina često se broje kalorije i pazi na kalorijski unos. Kako bismo olakšali proces donosimo popis hrane s najmanje kalorija.
Ispod donosimo tablicu kalorija gdje su namirnice poredane prema kaloričnosti koju imaju u 100 g.
Krećemo od najmanjih:
Špinat | 13 |
Leća | 18 |
Rotkvica | 21 |
Kukuruz – kuhani (Više: KUKURUZ kalorije) | 21 |
Celer | 22 |
Gljive – u konzervi | 22 |
Patlidžan | 22 |
Rajčica (Više: RAJČICA kalorije) | 22 |
Zelena salata | 23 |
Blitva | 27 |
Gljive (Više: GLJIVE kalorije) | 29 |
Krastavac (Više: KRASTAVAC kalorije) | 31 |
Cvjetača | 32 |
Bundeva (Više: BUNDEVA kalorije) | 33 |
Cikla – sirova (Više: CIKLA kalorije) | 33 |
Ogrozd | 33 |
Luk – crveni | 33 |
Luk – vlasac | 33 |
Artičoka | 34 |
Dinja | 34 |
Borovnica (BOROVNICE kalorije) | 35 |
Mlaćenica | 35 |
Mlijeko – kravlje (obrano) | 35 |
Limun | 35 |
Zelje | 35 |
Jagoda (JAGODE kalorije) | 36 |
Vrganji | 39 |
Cikla – kuhana | 41 |
Grah (Grah kalorije) | 43 |
Grejpfrut | 43 |
Malina | 44 |
Dunja | 44 |
Kefir | 44 |
Naranča | 45 |
Školjka – kuhana | 47 |
Poriluk | 48 |
Ribizl | 48 |
Bjelanjak | 49 |
Marelica | 50 |
Breskva | 50 |
Šljiva | 50 |
Ananas | 51 |
Kelj | 54 |
Kupus | 54 |
Peršin – suhi | 55 |
Jabuka (JABUKA kalorije ) | 57 |
Crni ribizl | 58 |
Kruška (KRUŠKA kalorije ) | 62 |
Grašak | 66 |
Mlijeko – kravlje (svježe) | 67 |
Bakalar – svježi | 69 |
Žablji bataci | 69 |
Hren | 70 |
Trešnja | 70 |
Jogurt (Kalorije JOGURT, kefir, voćni jogurt) | 72 |
Mlijeko – kozje | 74 |
Grožđe (Više: GROŽĐE kalorije) | 74 |
Smokva – svježa | 74 |
Puž | 76 |
Jastog – svježi | 84 |
Krumpir | 85 |
Oslić | 86 |
Jastog – u konzervi | 87 |
Štuka | 89 |
Banana (BANANA kalorije) | 90 |
Paprika | 93 |
Morski rak | 96 |
Pastrva | 96 |
Barbun | 99 |
Riječni rak | 99 |
Jaje – pačje | 102 |
Mlijeko – ovčje | 103 |
Svinjetina – divlja | 104 |
Fazan | 108 |
Konjsko meso | 110 |
Peršin – svjež | 116 |
Riža – kuhana (više: RIŽA kalorije, bijela i integralna) | 116 |
Sir – svježi, bijeli | 118 |
Divljač | 120 |
Patka – divlja | 126 |
Jetrica – svinjska | 129 |
Zečje meso | 133 |
Jetrica- pileća | 135 |
Češnjak | 138 |
Pile | 145 |
Mlijeko – kravlje (kondenzirano) | 149 |
Šaran | 149 |
Maslina – crna, svježa | 156 |
Avokado | 160 |
Jaje – kokošje (JAJE kalorije) | 162 |
Srdela | 167 |
Losos – u konzervi | 168 |
Jaje – pureće | 172 |
Sardina – svježa | 174 |
Jaje – gusje | 175 |
Teleće meso | 180 |
Skuša | 183 |
Goveđi but | 191 |
Losos – svježi | 202 |
Sleđ – mariniran | 204 |
Sleđ – dimljeni | 205 |
Sardina -u konzervi bez ulja | 207 |
Maslina – zelena, svježa | 216 |
Govedina – konzervirana | 223 |
Tunjevina – svježa | 225 |
Ovčje meso | 237 |
Hladetina | 238 |
Sleđ – svježi | 239 |
Kruh – raženi | 241 |
Puretina | 245 |
Kruh – ječmeni | 246 |
Melasa | 249 |
Govedina | 252 |
Kruh – crni | 257 |
Želei | 260 |
Kruh – bijeli pšenični | 262 |
Peciva | 263 |
Sir – brie | 263 |
Šunka – kuhana | 264 |
Mortadela | 265 |
Džem | 270 |
Smokva – suha | 276 |
Janjeće meso | 280 |
Jegulja – svježa | 282 |
Slatkiši – prosječno | 282 |
Tunjevina – u konzervi | 284 |
Šunka – dimljena | 285 |
Svinjsko meso | 291 |
Sirupi | 296 |
Kokoš | 297 |
Vrhnje – kiselo 35%mm | 300 |
Sir – camembert | 305 |
Datulja | 307 |
Vrhnje – slatko, tučeno | 316 |
Sir – kozji | 320 |
Kobasice – pržene | 320 |
Med | 321 |
Patka – domaća | 322 |
Jegulja – dimljena | 328 |
Brašno – pšenično | 345 |
Brašno – rižino | 347 |
Zobene pahuljice (više: ZOBENE pahuljice kalorije) | 347 |
Guska | 350 |
Riža – svježa | 352 |
Brašno – zobeno | 353 |
Sir – nizozemski | 353 |
Kukuruz – u zrnu sušen | 354 |
Brašno – kukuruzno | 359 |
Dvopek | 361 |
Žumanjak | 362 |
Tijesto | 370 |
Pahuljice – kukuruzne | 375 |
Pahuljice – rižine | 375 |
Rajčica – u prahu | 376 |
Bomboni | 381 |
Šećer – smeđi | 384 |
Sir – parmezan | 392 |
Šećer – bijeli | 398 |
Pomfrit | 399 |
Sir – ementaler | 407 |
Majoneza | 408 |
Proteini | 410 |
Ugljikohidrati | 410 |
Mlijeko u prahu | 428 |
Karamele | 428 |
Pašteta – jetrena | 454 |
Kakao prah | 484 |
Kikiriki | 547 |
Čokolada | 550 |
Čips | 557 |
Slanina – kuhana | 575 |
Suncokretove sjemenke | 575 |
Maslac od kikirikija | 609 |
Slanina – polumasna | 622 |
Bademi | 634 |
Lješnjak | 657 |
Orah | 667 |
Maslac | 735 |
Margarin | 754 |
Mast – životinjska | 821 |
Kakao maslac | 886 |
Ulje | 900 |
Masnoće | 930 |
Detaljnije što je kalorijski defict kako ga ostvariti: Što je KALORIJSKI DEFICIT i kako ga jednostavno ostvariti
No, i kad ne brojite kalorije, konzumiranje više hrane s manje kalorija može biti učinkovit način održavanje težine ili mršavljenja.
Mnoge dijete temelje se na tome da se zapravo konzumiraju namirnice s najmanje kalorija, kako bi se dovoljno jelo i ne bi osjećala glad, a istovremeno mršavjelo jer organizam ne dobiva dovoljno kalorija iz hrane.
Ovo je vrlo praktičan način mršavljenja, jer se ne komplicira puno oko izbora namirnica. Jednostavno jedete ono što ima najmanje kalorija i izbjegavate hranu s puno kalorija. S druge strane ovakva prehrana ne ograničava ni unos kaloričnih namirnica, samo je potrebno osvijestiti njihovu kaloričnost, te ograničiti količinu.