Kalorije Čokolino, Čokolešnik, zobena kaša…Da li debljaju?
Čopkolino, čokolešnik kao i različite već spremne kaše, bilo zobene kaše, rižine ili mješavina žitarica su postale sve popularnije. I dok su Čokolešnik i Čokolino već godinama prisutni, brojne vrste kaša spremnih za brzu pripremu su se posljednjih godina jako popularizirale. One se mogu dosta razlikovati prema broju kalorija, budući da se razlikuju i prema dodanim sastojcima.
Čokolino kalorije – Koliko kalorija ima Čokolino?
Čokolino je popularan među obrok kako za djecu tako i za odrasle. Jednostavan je za pripremu, može se raditi s mlijekom ili toplom vodom, kao što se u njega može dodavati sastojke po izboru.
Čokolino sadrži 411 kalorija na 100 grama.
Porcija Čokolina kalorije – Koliko kalorija ima porcija Čokolina?
Jedna porcija čokolina ima 235 kalorija.
Čokolešnik kalorije – Koliko kalorija ima Čokolešnik?
Čokolešnik sadrži 393 kalorije na 100 grama.
Kaša od žitarica kalorije
Ovakve kaše su jednostavan i brz međuobrok s brojnim nutritivnim i kvalitetnim sastojcima. Slično kao i zobene pahuljice, mogu se kombinirati s različitim sastojcima. Više: ZOBENE pahuljice kalorije – Da li debljaju? Koliko ih dnevno jesti?
Ovisno o preferencijama, kao i potrebama, može se izabrati zobena kaša, rižina kaša, kao i brojne kombinacije žitarica. Osim toga u mnogim kašama je dodatak sušeno voće, čokolada, orašasti plodovi… Kombinacije su brojne.
Kaše od žitarica imaju oko 420 kalorija na 100 grama.
Jedna porcija ima oko 270 kalorija.
No, broj kalorija će varirati o sastojcima i proizvođačima. Detaljnu tablicu kalorija prema vrstama i proizvođačima donosimo niže.
Čokolino i Čokolešnik kalorije:
Lino Čokolino žitna kašica | kalorije u 100 grama: | 411 | kalorija |
Lino lješnjak Čokolino žitna kašica | kalorije u 100 grama: | 408 | kalorija |
Lino Čokolino bez glutena | kalorije u 100 grama: | 390 | kalorija |
Lino lješnjak Čokolino žitna kašica | kalorije u 100 grama: | 408 | kalorija |
Čokolešnik žitarice za doručak | kalorije u 100 grama: | 393 | kalorija |
Kaše tablica kalorija na 100 grama: | |||
Dobra Zobena kaša šljiva | kalorije u 100 grama: | 413 | kalorija |
Dobra Zobena kaša šumsko voće | kalorije u 100 grama: | 422 | kalorija |
Dobra Zobena kaša čokolada | kalorije u 100 grama: | 428 | kalorija |
Dobra Zobena kaša brusnica | kalorije u 100 grama: | 412 | kalorija |
Dobra Zobena kaša kokos grožđe | kalorije u 100 grama: | 435 | kalorija |
Dobra Zobena kaša malina i vanilija | kalorije u 100 grama: | 419 | kalorija |
Dobra Zobena kaša jabuka i cimet | kalorije u 100 grama: | 425 | kalorija |
Dobra Zobena kaša chia sjemenke i jagoda | kalorije u 100 grama: | 424 | kalorija |
Dobra Zobena kaša s bademima, medom i okusom vanilije | kalorije u 100 grama: | 429 | kalorija |
Dobra Zobena kaša sa Chia sjemenkama, borovnicama i crnim ribizom | kalorije u 100 grama: | 419 | kalorija |
Dobra Rižina kaša sa aromom vanilije | kalorije u 100 grama: | 417 | kalorija |
Dobra Rižina kaša sa čokolado | kalorije u 100 grama: | 422 | kalorija |
Dobra Heljdina kaša sa čokoladom | kalorije u 100 grama: | 429 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša čokolada i chia | kalorije u 100 grama: | 396 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša vanilija i chia | kalorije u 100 grama: | 388 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša malina i chia | kalorije u 100 grama: | 386 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša jabuka, cimet i chia | kalorije u 100 grama: | 393 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša tamna čokolada, lan i chia | kalorije u 100 grama: | 403 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša čokolada i chia pakiranje | kalorije u 100 grama: | 395 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša brusnica i lan | kalorije u 100 grama: | 388 | kalorija |
Encian Superfoods Instant zobena kaša kokos&chia sjemenke | kalorije u 100 grama: | 400 | kalorija |
Encian Superfoods Rižina kaša vanilija | kalorije u 100 grama: | 455 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša sa šumskim voćem i bademom | kalorije u 100 grama: | 376 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s jabukom i cimetom | kalorije u 100 grama: | 366 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s bananom, čokoladom i lješnjacima | kalorije u 100 grama: | 385 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s jagodom i chia sjemenkama | kalorije u 100 grama: | 365 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s jagodom i chia sjemenkama | kalorije u 100 grama: | 365 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s kokosom i čokoladom | kalorije u 100 grama: | 408 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s kikirikijem i čokoladom 402 60 g | kalorije u 100 grama: | 402 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s lješnjacima i čokoladom 373 60 g | kalorije u 100 grama: | 373 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s okusom maline i vanilije | kalorije u 100 grama: | 353 | kalorija |
Kalorije prema porciji kaše pripremane s toplom vodom:
Dobra Zobena kaša šljiva | porcija od 65 grama ima | 268 | kalorija |
Dobra Zobena kaša šumsko voće | porcija od 65 grama ima | 274 | kalorija |
Dobra Zobena kaša čokolada | porcija od 65 grama ima | 278 | kalorija |
Dobra Zobena kaša brusnica | porcija od 65 grama ima | 268 | kalorija |
Dobra Zobena kaša kokos grožđe | porcija od 65 grama ima | 283 | kalorija |
Dobra Zobena kaša malina i vanilija | porcija od 65 grama ima | 272 | kalorija |
Dobra Zobena kaša jabuka i cimet | porcija od 65 grama ima | 276 | kalorija |
Dobra Zobena kaša chia sjemenke i jagoda | porcija od 65 grama ima | 276 | kalorija |
Dobra Zobena kaša s bademima, medom i okusom vanilije | porcija od 65 grama ima | 279 | kalorija |
Dobra Zobena kaša sa Chia sjemenkama, borovnicama i crnim ribizom | porcija od 65 grama ima | 272 | kalorija |
Dobra Rižina kaša sa aromom vanilije | porcija od 60 grama | 250 | kalorija |
Dobra Rižina kaša sa čokolado | porcija od 60 grama | 253 | kalorija |
Dobra Heljdina kaša sa čokoladom | porcija od 60 grama | 257 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša čokolada i chia | porcija 50 grama | 198 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša vanilija i chia | porcija 50 grama | 194 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša malina i chia | porcija 50 grama | 193 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša jabuka, cimet i chia | porcija 50 grama | 197 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša tamna čokolada, lan i chia | porcija 50 grama | 202 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša čokolada i chia pakiranje | porcija 61 gram | 241 | kalorija |
Dr.Oetker Super kaša brusnica i lan | porcija 55 grama | 213 | kalorija |
Encian Superfoods Instant zobena kaša kokos&chia sjemenke | porcija od 50 grama | 200 | kalorija |
Encian Superfoods Rižina kaša vanilija | porcija od 60 grama | 273 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša sa šumskim voćem i bademom | porcija 60 grama | 226 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s jabukom i cimetom | porcija 60 grama | 220 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s bananom, čokoladom i lješnjacima | porcija 60 grama | 231 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s jagodom i chia sjemenkama | porcija 60 grama | 219 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s jagodom i chia sjemenkama | porcija 60 grama | 219 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s kokosom i čokoladom | porcija 60 grama | 245 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s kikirikijem i čokoladom 402 60 g | porcija 60 grama | 241 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s lješnjacima i čokoladom 373 60 g | porcija 60 grama | 224 | kalorija |
Boom Box Zobena kaša s okusom maline i vanilije | porcija 60 grama | 212 | kalorija |
Vezano: