Potrošnja kalorija
Prosječna potrošnja kalorija za 1 h (60 min) osobe teške 60 kg.
Iako broj kalorija koji sagorijevate vježbajući ovisi o vašoj težini, metabolizmu i sličnim stvarima, postoje prosječni izračuni pomoću kojih se možete orijentirati kod planiranja aktivnosti. Važno je napomenuti da prosječna ženska osoba dnevno potroši oko 2600 kcal. Dakle, unosite li prehranom više od toga morali biste se baviti dodatnim aktivnostima.
Primjerice, vježbate li na sobnom biciklu intenzivno sat vremena potrošit ćete 630 kalorija. Pogledajte koliko kalorija trošite sa svakom pojedinom aktivnošću.
Tablica potrošnje kalorija prema aktivnostima
A – Ž kcal
- Aerobik – lakši ~ 300 kcal
- Aerobik – napredni ~ 420 kcal
- Badminton ~ 420 kcal
- Biciklizam 20 – 25 km/h ~ 480 kcal
- Biciklizam 25 – 30 km/h ~ 600 kcal
- Biciklizam 30 – 35 km/h ~ 720 kcal
- Biciklizam 35 km/h < 960 kcal
- Boks ~ 540 kcal
- Cirkularni trening ~ 480 kcal
- Golf ~ 330 kcal
- Grabljenje travnjaka ~ 240 kcal
- Igranje frizbija ~ 180 kcal
- Igranje s djetetom ~ 240 kcal
- Jahanje ~ 240 kcal
- Klizanje na ledu ~ 420 kcal
- Kopanje ~ 510 kcal
- Košarka ~ 480 kcal
- Košnja kosilicom ~ 270 kcal
- Košnja ručno ~ 360 kcal
- Krojenje ~ 150 kcal
- Kuglanje ~ 180 kcal
- Lov ~ 300 kcal
- Nogomet ~ 540 kcal
- Nošenje teškog tereta ~ 480 kcal
- Odbojka – rekreativna ~ 180 kcal
- Odbojka na pijesku ~ 480 kcal
- Odbojka profesionalna ~ 280 kcal
- Planinarenje ~ 360 kcal
- Plivanje – profesionalno ~ 600 kcal
- Plivanje – rekreativno ~ 360 kcal
- Podizanje utega ~ 160 kcal
- Pospremanje stana ~ 280 kcal
- Pranje automobila ~ 270 kcal
- Preuređenje stana ~ 210 kcal
- Rafting ~ 300 kcal
- Ribarstvo ~ 240 kcal
- Ritmička gimnastika ~ 360 kcal
- Rolanje ~ 420 kcal
- Rukomet ~ 720 kcal
- Seks ~ 120 kcal
- Skijanje ~ 570 kcal
- Skijanje na vodi ~ 360 kcal
- Sobni bicikl – intenzivan tempo ~ 630 kcal
- Stajanje ~ 150 kcal
- Step aerobik – lakši ~ 420 kcal
- Step aerobik – napredni ~ 600 kcal
- Stepanje na steperu ~ 360 kcal
- Šetnja ~ 280 kcal
- Tenis ~ 150 kcal
- Trampolin ~ 210 kcal
- Trčanje 11 km/h ~ 660 kcal
- Trčanje 19 km/h ~ 940 kcal
- Trčanje 8 km/h ~ 480 kcal
- Uredski posao – pretežno sjedenje ~ 100 kcal
- Vaterpolo ~ 600 kcal
- Veslanje duge etape ~ 510 kcal
- Veslanje male etape ~ 210 kcal
- Vodeni aerobik ~ 240 kcal
- Vrtlarstvo ~ 300 kcal
- Yoga ~ 240 kcal
- Zidanje ~ 420 kcal
Kolčina aktivnosti potrebna da se potroše kalorije ovisi trenutnoj težini, prehrani, metabolizmu, prehrani, razini ostalih dnevnih aktivnosti godinama.
Za mršavljenje potreban je kalorijski deficit, odnosno da je unos kalorija manji od potrošnje kalorija. Osim što možete utjecati na unos kalorija možete i na potrošnju kalorija. Koliko ćete kilograma izgubiti ovisi o ukupnoj potrošnji kalorija tokom dana i ukupnom unosu.
Iznad je općenita tablica potrošnje kalorija po aktivnostima. No, ukoliko vas zanima detaljniji prikaz potrošnje kalorija ovisno o kilogramima osobe, pregled donosimo ispod:
Potrošnja kalorija tijekom 30 minuta ovisno o kilogramima








Potrošnja kalorija tijekom 30 minuta ovisno o kilogramima – tablica –
| Svakodnevne aktivnosti | Osoba tjelesne težine | 56kg | 70kg | 83kg |
| Spavanje | potrošnja kalorija | 19 | 23 | 28 |
| Gledanje televizije | potrošnja kalorija | 23 | 28 | 33 |
| Čitanje | potrošnja kalorija | 34 | 42 | 50 |
| Stojeći u redu | potrošnja kalorija | 38 | 47 | 56 |
| Kuhanje | potrošnja kalorija | 75 | 93 | 111 |
| Briga o djeci | potrošnja kalorija | 105 | 130 | 155 |
| Kupovina hrane – s kolicima | potrošnja kalorija | 105 | 130 | 155 |
| Premještanje – raspakiranje | potrošnja kalorija | 105 | 130 | 155 |
| Igranje s djecom – umjereno | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Pranje – automobila, prozora | potrošnja kalorija | 135 | 167 | 200 |
| Dječje igre lagane | potrošnja kalorija | 150 | 186 | 222 |
| Igranje s djecom | potrošnja kalorija | 150 | 186 | 222 |
| Selidba – kućanski namještaj | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Selidba – nošenje kutija | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Aktivnosti – dodatno – | Osoba tjelesne težine | 56 kg | 70kg | 83kg |
| Sadnja sadnica | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Grabljanje travnjaka | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Vrtlarstvo: općenito | potrošnja kalorija | 135 | 167 | 200 |
| Košnja travnjaka | potrošnja kalorija | 135 | 167 | 200 |
| Vrtlarstvo – uklanjanje korova | potrošnja kalorija | 139 | 172 | 205 |
| Nošenje i slaganje drva | potrošnja kalorija | 150 | 186 | 222 |
| Kopanje | potrošnja kalorija | 150 | 186 | 222 |
| Cijepanje drva | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Čišćenje snijega – lopatom | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Popravak auta | potrošnja kalorija | 90 | 112 | 133 |
| Dizanje tepiha | potrošnja kalorija | 135 | 167 | 200 |
| Bojenje zidova | potrošnja kalorija | 135 | 167 | 200 |
| Krovopokrivački radovi | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Svakodnevne aktivnosti – poslovi | Osoba tjelesne težine: | 56 kg | 70kg | 83kg |
| Rad na kompjuteru | potrošnja kalorija | 41 | 51 | 61 |
| Uredski posao | potrošnja kalorija | 45 | 56 | 67 |
| Sjedenje na sastancima | potrošnja kalorija | 49 | 60 | 72 |
| Sjedenje u razredu na nastavi | potrošnja kalorija | 53 | 65 | 78 |
| Vožnja kamiona | potrošnja kalorija | 60 | 74 | 89 |
| Barmen | potrošnja kalorija | 75 | 93 | 111 |
| Operater | potrošnja kalorija | 75 | 93 | 111 |
| Zavarivanje | potrošnja kalorija | 90 | 112 | 133 |
| Stolarski radovi | potrošnja kalorija | 105 | 130 | 155 |
| Maser, stoji | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Građevinarstvo | potrošnja kalorija | 165 | 205 | 244 |
| Zidanje | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Sportovi | Osoba tjelesne težine: | 56 kg | 70kg | 83kg |
| Aerobik – lagan tempo | potrošnja kalorija | 165 | 205 | 244 |
| Aerobik – voda | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Aerobik – jak tempo | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Badminton | potrošnja kalorija | 135 | 167 | 200 |
| Biciklizam | potrošnja kalorija | 240 | 298 | 355 |
| Biciklizam – umjereni | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Biciklizam – jak tempo | potrošnja kalorija | 315 | 391 | 466 |
| Biciklizam – brdski | potrošnja kalorija | 255 | 316 | 377 |
| Bilijar | potrošnja kalorija | 75 | 93 | 111 |
| Boks: sparing | potrošnja kalorija | 270 | 335 | 400 |
| Borilačke vještine: – judo, karate… | potrošnja kalorija | 300 | 372 | 444 |
| Dizanje utega | potrošnja kalorija | 90 | 112 | 133 |
| Frizbi | potrošnja kalorija | 90 | 112 | 133 |
| Gimnastika – općenito | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Hodanje brzi tempo | potrošnja kalorija | 150 | 186 | 222 |
| Hodanje – umjeren tempo | potrošnja kalorija | 135 | 167 | 200 |
| Hokej: teren i led | potrošnja kalorija | 240 | 298 | 355 |
| Istezanje | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Košarka: općenito | potrošnja kalorija | 240 | 298 | 355 |
| Kuglanje | potrošnja kalorija | 90 | 112 | 133 |
| Mačevanje | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Nogomet – natjecateljski | potrošnja kalorija | 270 | 335 | 400 |
| Nogomet – općenito | potrošnja kalorija | 240 | 298 | 355 |
| Odbojka – natjecateljska | potrošnja kalorija | 120 | 149 | 178 |
| Odbojka – rekreativno | potrošnja kalorija | 90 | 112 | 133 |
| Odbojka – plaža | potrošnja kalorija | 240 | 298 | 355 |
| Orijentacijsko trčanje | potrošnja kalorija | 270 | 335 | 400 |
| Penjanje po stijenama | potrošnja kalorija | 330 | 409 | 488 |
| Ples – plesna dvorana | potrošnja kalorija | 165 | 205 | 244 |
| Ples: – Fast, balet, twist | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Ples: – lagani, valcer | potrošnja kalorija | 90 | 112 | 133 |
| Plivanje: – krugovi, snažno | potrošnja kalorija | 300 | 372 | 444 |
| Plivanje: – leđno | potrošnja kalorija | 240 | 298 | 355 |
| Plivanje: – leptir | potrošnja kalorija | 330 | 409 | 488 |
| Plivanje: – općenito | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Plivanje: – prsno | potrošnja kalorija | 300 | 372 | 444 |
| Preskakanje užeta | potrošnja kalorija | 300 | 372 | 444 |
| Rolanje | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Ronjenje | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Ronjenje s maskom | potrošnja kalorija | 150 | 186 | 222 |
| Rukomet: – općenito | potrošnja kalorija | 360 | 446 | 533 |
| Sanjkanje | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Skateboarding | potrošnja kalorija | 150 | 186 | 222 |
| Skijanje | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Steper | potrošnja kalorija | 180 | 223 | 266 |
| Tenis: – općenito | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
| Trčanje | potrošnja kalorija | 270 | 335 | 400 |
| Trčanje: 10 km/h | potrošnja kalorija | 300 | 372 | 444 |
| Trčanje: 12 km/h | potrošnja kalorija | 240 | 298 | 355 |
| Trčanje: kros | potrošnja kalorija | 270 | 335 | 400 |
| Veslanje – jak tempo | potrošnja kalorija | 255 | 316 | 377 |
| Veslanje – umjereno | potrošnja kalorija | 210 | 260 | 311 |
